Letní Předchozí generace
Sport
Sportovní letní pneumatika předchozí generace.
- Určeno pro
- Osobní
- Průměr ráfku
- Ráfky 15–20 palců
Přehled
Vysoce výkonná letní pneumatika. Její dezén se čtyřmi drážkami zaručuje bezpečnost při vysoké rychlosti, komfort jízdy, přesnou odezvu řízení a vysokou ovladatelnost. Středové drážky rychle odvádějí vodu z kontaktní plochy, a snižují tak riziko aquaplaningu, zatímco pevné bloky dezénu brání deformaci pneumatiky i při vysoké rychlosti a při náhlých změnách směru.
Dezén a konstrukce
- Letní dezén se čtyřmi drážkami
- Středové drážky proti aquaplaningu
- Pevné bloky dezénu
Štítek EU
Štítek EU, palivo, přilnavost za mokra a hlučnost, je uveden u každého rozměru níže.
Kde ji pořídit
Celou nabídku koupíte přímo v našem e-shopu, nebo si najděte prodejce ve své zemi, který ji namontuje.
Najít rozměr
Dostupné rozměry
Rozměrů: 70, pro ráfky od 15 do 20 palců.
| Rozměr | Palivová účinnost | Přilnavost za mokra | Hlučnost |
|---|---|---|---|
| 195/50 R15 | D | B | 69 dB · B |
| 195/55 R15 | C | B | 69 dB · B |
| 205/60 R15 | C | B | 69 dB · B |
| 205/65 R15 | C | B | 69 dB · B |
| 195/45 R16 | C | B | 69 dB · B |
| 195/50 R16 | C | B | 69 dB · B |
| 195/55 R16 | C | B | 69 dB · B |
| 205/45 R16 | C | B | 69 dB · B |
| 205/50 R16 | C | B | 69 dB · B |
| 205/55 R16 | C | B | 69 dB · B |
| 205/60 R16 | C | B | 69 dB · B |
| 215/55 R16 | C | B | 69 dB · B |
| 215/60 R16 | C | B | 69 dB · B |
| 225/50 R16 | C | B | 69 dB · B |
| 225/55 R16 | C | B | 69 dB · B |
| 195/40 R17 | D | B | 69 dB · B |
| 195/45 R17 | C | B | 69 dB · B |
| 205/40 R17 | C | B | 69 dB · B |
| 205/45 R17 | C | B | 69 dB · B |
| 205/50 R17 | C | B | 69 dB · B |
| 205/55 R17 | C | B | 69 dB · B |
| 215/45 R17 | C | B | 69 dB · B |
| 215/50 R17 | C | B | 69 dB · B |
| 215/55 R17 | C | B | 69 dB · B |
| 225/45 R17 | C | B | 69 dB · B |
| 225/50 R17 | C | B | 69 dB · B |
| 225/55 R17 | C | B | 69 dB · B |
| 235/45 R17 | C | B | 69 dB · B |
| 235/55 R17 | C | B | 69 dB · B |
| 245/45 R17 | C | B | 69 dB · B |
| 225/35 R18 | C | B | 69 dB · B |
| 225/40 R18 | C | B | 69 dB · B |
| 225/45 R18 | C | B | 69 dB · B |
| 235/40 R18 | C | B | 69 dB · B |
| 235/45 R18 | C | B | 69 dB · B |
| 235/50 R18 | C | B | 69 dB · B |
| 235/55 R18 | C | B | 69 dB · B |
| 245/35 R18 | C | B | 69 dB · B |
| 245/40 R18 | C | B | 69 dB · B |
| 245/45 R18 | C | B | 69 dB · B |
| 245/50 R18 | C | B | 69 dB · B |
| 255/35 R18 | C | B | 73 dB · B |
| 255/40 R18 | C | B | 73 dB · B |
| 255/45 R18 | C | B | 73 dB · B |
| 255/55 R18 | C | B | 73 dB · B |
| 265/35 R18 | C | B | 73 dB · B |
| 275/35 R18 | C | B | 73 dB · B |
| 215/35 R19 | C | B | 69 dB · B |
| 225/35 R19 | C | B | 69 dB · B |
| 225/40 R19 | C | B | 69 dB · B |
| 225/45 R19 | C | B | 69 dB · B |
| 235/35 R19 | C | B | 69 dB · B |
| 245/35 R19 | C | B | 69 dB · B |
| 245/40 R19 | C | B | 69 dB · B |
| 245/45 R19 | C | B | 69 dB · B |
| 255/35 R19 | C | B | 73 dB · B |
| 255/40 R19 | C | B | 73 dB · B |
| 255/45 R19 | C | B | 73 dB · B |
| 265/30 R19 | C | B | 73 dB · B |
| 275/30 R19 | C | B | 73 dB · B |
| 275/35 R19 | C | B | 73 dB · B |
| 275/40 R19 | C | B | 73 dB · B |
| 275/45 R19 | C | B | 73 dB · B |
| 225/35 R20 | C | B | 69 dB · B |
| 235/30 R20 | C | B | 69 dB · B |
| 245/30 R20 | C | B | 69 dB · B |
| 245/40 R20 | C | B | 69 dB · B |
| 255/35 R20 | C | B | 73 dB · B |
| 275/30 R20 | C | B | 73 dB · B |
| 275/35 R20 | C | B | 73 dB · B |
Letní