Celoroční
Allyear 7
Prémiová celoroční pneumatika pro osobní vozy a SUV.
- Určeno pro
- OsobníSUV a 4x4
- Průměr ráfku
- Ráfky 13–20 palců
Přehled
Celoroční pneumatika z nové prémiové řady Série 7 od TOMKET, vyrobená v Srbsku. Nově vyvinutý dezén nese značku třícípé sněhové vločky pro skutečnou zimní způsobilost, po zbytek roku zůstává tichý a vyrovnaný a nabízí silnější brzdění na mokré vozovce.
Dezén a konstrukce
- Nový dezén Série 7
- Certifikace 3PMSF (sněhová vločka)
- Silnější brzdění na mokru
Štítek EU
Štítek EU, palivo, přilnavost za mokra a hlučnost, je uveden u každého rozměru níže.
Kde ji pořídit
Celou nabídku koupíte přímo v našem e-shopu, nebo si najděte prodejce ve své zemi, který ji namontuje.
Najít rozměr
Dostupné rozměry
Rozměrů: 75, pro ráfky od 13 do 20 palců.
| Rozměr | Palivová účinnost | Přilnavost za mokra | Hlučnost |
|---|---|---|---|
| 145/70 R13 | D | C | 71 dB · B |
| 145/80 R13 | D | C | 71 dB · B |
| 155/65 R13 | D | C | 71 dB · B |
| 155/70 R13 | D | C | 71 dB · B |
| 155/80 R13 | D | C | 71 dB · B |
| 165/70 R13 | D | C | 71 dB · B |
| 175/70 R13 | C | C | 71 dB · B |
| 155/65 R14 | D | C | 71 dB · B |
| 165/60 R14 | D | C | 71 dB · B |
| 165/65 R14 | D | C | 71 dB · B |
| 165/70 R14 | C | C | 71 dB · B |
| 175/65 R14 | C | C | 71 dB · B |
| 175/70 R14 | C | C | 71 dB · B |
| 175/80 R14 | C | C | 71 dB · B |
| 185/55 R14 | C | C | 71 dB · B |
| 185/60 R14 | C | C | 71 dB · B |
| 185/65 R14 | C | C | 71 dB · B |
| 185/70 R14 | C | C | 71 dB · B |
| 165/60 R15 | C | C | 71 dB · B |
| 165/65 R15 | D | C | 71 dB · B |
| 175/65 R15 | C | C | 71 dB · B |
| 185/55 R15 | C | C | 71 dB · B |
| 185/60 R15 | C | C | 71 dB · B |
| 185/65 R15 | C | C | 71 dB · B |
| 195/50 R15 | C | C | 72 dB · B |
| 195/55 R15 | C | C | 72 dB · B |
| 195/60 R15 | C | C | 72 dB · B |
| 195/65 R15 | C | C | 72 dB · B |
| 205/65 R15 | B | D | 72 dB · B |
| 195/45 R16 | C | C | 72 dB · B |
| 195/50 R16 | C | C | 72 dB · B |
| 195/55 R16 | C | C | 72 dB · B |
| 205/45 R16 | C | C | 72 dB · B |
| 205/55 R16 | C | C | 72 dB · B |
| 205/60 R16 | C | C | 72 dB · B |
| 215/45 R16 | C | D | 72 dB · B |
| 215/55 R16 | B | D | 72 dB · B |
| 215/60 R16 | B | D | 72 dB · B |
| 215/65 R16 | C | D | 72 dB · B |
| 215/70 R16 | C | D | 72 dB · B |
| 225/55 R16 | B | D | 72 dB · B |
| 225/60 R16 | C | D | 72 dB · B |
| 245/70 R16 | C | C | 72 dB · B |
| 205/45 R17 | C | C | 72 dB · B |
| 205/50 R17 | B | C | 72 dB · B |
| 205/55 R17 | B | C | 72 dB · B |
| 215/40 R17 | C | D | 72 dB · B |
| 215/45 R17 | C | D | 72 dB · B |
| 215/50 R17 | B | D | 72 dB · B |
| 215/55 R17 | B | D | 72 dB · B |
| 215/60 R17 | B | D | 72 dB · B |
| 225/45 R17 | C | C | 72 dB · B |
| 225/50 R17 | B | D | 72 dB · B |
| 225/55 R17 | B | D | 72 dB · B |
| 225/60 R17 | C | D | 72 dB · B |
| 225/65 R17 | C | C | 72 dB · B |
| 235/45 R17 | C | C | 72 dB · B |
| 235/55 R17 | C | C | 72 dB · B |
| 235/65 R17 | B | C | 72 dB · B |
| 245/45 R17 | C | C | 72 dB · B |
| 215/50 R18 | C | C | 72 dB · B |
| 215/55 R18 | C | D | 72 dB · B |
| 225/40 R18 | C | C | 72 dB · B |
| 225/45 R18 | C | D | 72 dB · B |
| 235/45 R18 | C | C | 72 dB · B |
| 235/50 R18 | C | C | 72 dB · B |
| 235/55 R18 | C | C | 72 dB · B |
| 235/60 R18 | C | C | 72 dB · B |
| 245/40 R18 | C | C | 72 dB · B |
| 225/35 R19 | C | C | 72 dB · B |
| 225/45 R19 | C | C | 72 dB · B |
| 235/35 R19 | C | C | 72 dB · B |
| 235/55 R19 | C | C | 72 dB · B |
| 245/45 R19 | C | C | 72 dB · B |
| 255/50 R20 | C | C | 72 dB · B |
Celoroční